AM 1 FJC 0.778 AM 1
AML 1 FJCL 0.778 AS 0.843
AS 0.843 HS 0.802 ASP 0.866
ASL 0.843 HSL 0.802 BM 0.944
ASP 0.866 ST 0.818 BP 0.868
ASPL 0.866 STL 0.818 BS 0.835
BM 0.944 DS 0.819 BSP 0.859
BML 0.944 DSL 0.819 CM 0.907
BP 0.868 STS 0.82 CP 0.864
BPL 0.868 STSL 0.82 CS 0.837
BS 0.835 GS 0.821 CSP 0.862
BSL 0.835 GSL 0.821 DM 0.9
BSP 0.859 STX 0.822 DP 0.865
BSPL 0.859 STXL 0.822 DS 0.819
CM 0.907 ES 0.823 DSP 0.845
CML 0.907 ESL 0.823 EM 0.894
CP 0.864 FSP 0.831 EP 0.861
CPL 0.864 FSPL 0.831 ES 0.823
CS 0.837 FJB 0.832 ESP 0.846
CSL 0.837 FJBL 0.832 F125 0.957
CSP 0.862 FS 0.833 FJA 0.86
CSPL 0.862 FSL 0.833 FJB 0.832
DM 0.9 BS 0.835 FJC 0.778
DML 0.9 BSL 0.835 FM 0.903
DP 0.865 STU 0.836 FP 0.872
DPL 0.865 STUL 0.836 FS 0.833
DS 0.819 CS 0.837 FSAE 0.954
DSL 0.819 CSL 0.837 FSP 0.831
DSP 0.845 GP 0.841 GP 0.841
DSPL 0.845 GPL 0.841 GS 0.821
EM 0.894 AS 0.843 HS 0.802
EML 0.894 ASL 0.843 SM 0.867
EP 0.861 DSP 0.845 SS 0.856
EPL 0.861 DSPL 0.845 SSM 0.876
ES 0.823 ESP 0.846 ST 0.818
ESL 0.823 ESPL 0.846 STS 0.82
ESP 0.846 SS 0.856 STU 0.836
ESPL 0.846 SSL 0.856 STX 0.822
F125 0.957 BSP 0.859 XP 0.882
F125L 0.957 BSPL 0.859
FJA 0.86 FJA 0.86
FJAL 0.86 FJAL 0.86
FJB 0.832 EP 0.861
FJBL 0.832 EPL 0.861
FJC 0.778 CSP 0.862
FJCL 0.778 CSPL 0.862
FM 0.903 CP 0.864
FML 0.903 CPL 0.864
FP 0.872 DP 0.865
FPL 0.872 DPL 0.865
FS 0.833 ASP 0.866
FSAE 0.954 ASPL 0.866
FSAEL 0.954 SM 0.867
FSL 0.833 SML 0.867
FSP 0.831 BP 0.868
FSPL 0.831 BPL 0.868
GP 0.841 FP 0.872
GPL 0.841 FPL 0.872
GS 0.821 SSM 0.876
GSL 0.821 SSML 0.876
HS 0.802 XP 0.882
HSL 0.802 XPL 0.882
SM 0.867 EM 0.894
SML 0.867 EML 0.894
SS 0.856 DM 0.9
SSL 0.856 DML 0.9
SSM 0.876 FM 0.903
SSML 0.876 FML 0.903
ST 0.818 CM 0.907
STL 0.818 CML 0.907
STS 0.82 BM 0.944
STSL 0.82 BML 0.944
STU 0.836 FSAE 0.954
STUL 0.836 FSAEL 0.954
STX 0.822 F125 0.957
STXL 0.822 F125L 0.957
XP 0.882 AM 1
XPL 0.882 AML 1
0 0 0 0